Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
6.30 – 14.30 Uhr
Kerpelystraße 25-27
8700 Leoben
Tel.: +43 3842 / 23024-510
Fax: +43 3842 / 23024-541
kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at
Als autorisierter Servicebetrieb bietet unsere Fachwerkstatt Top-Service für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten jeglicher Art an PKW, LKW oder Bus. Unser fachkundiges Team wird laufend auf sämtliche Autotypen geschult und Diagnosesysteme am neuesten Stand der Technik ermöglichen eine rasche Fehlerdiagnose und Reparatur.
Mit dem Konzept "Zwei Werkstätten in einem Haus" bietet das KFZ Technikzentrum ihren Kunden und Kundinnen eine neue Dimension im Bereich Service für Privat-PKW, LKW oder Bus.
Unter dem Motto "Alles aus einer Hand" und basierend auf den Wünschen unserer Kunden wurde ein Zentrum geschaffen, das bestmöglichen Service mit vernünftigen Preisen vereint.
Unsere Leistungen für Sie:
TIPP:
Nutzen Sie unseren Abhol- und Rückbring-Service!
gültig ab 1. Jänner 2021
Leistungen - Verrechnung nach Angebot (Stunden und Ersatzteile)
Leistungen | exkl. Mwst. | inkl. Mwst. |
Preis pro Facharbeiterstunde PKW | 73,00 | 76,60 |
Preis pro Facharbeiterstunde Klein-LKW | 79,00 | 94,40 |
Schlosserstunde | 70,00 | 84,00 |
Fahrkilometer/Servicefahrzeug | 1,60 | 1,92 |
Serviceleistungen - Pauschalpreise | exkl. Mwst. | inkl. Mwst. |
Klimaanlagenservice exkl. Pollenfilter | 78,33 | 94,00 |
Klimadesinfektion | 28,75 | 34,50 |
Bremsflüssigkeit - Wechsel PKW | 34,58 | 41,50 |
Bremsflüssigkeit - Wechsel Moped | 24,17 | 29,00 |
Spur vermessen und einstellen - PKW | 64,17 | 77,00 |
Spur vermessen und einstellen - Allrad und Klein-LKW | 83,33 | 100,00 |
Unterbodenschutz inkl. Radkästen mit Dinitrol (mit Wäsche) | 247,50 | 297,00 |
Unterbodenschutz inkl. Radkästen mit Dinitrol (ohne Wäsche) | 170,83 | 205,00 |
Servicerückstellung mit Diagnosegerät | 32,92 | 39,50 |
Fehlerspeicher auslesen und löschen | 32,92 | 39,50 |
Reifenkomplettmontage pro Stück inkl. Entsorgung |
10,00 | 12,00 |
Reifenkomplettmontage pro Stück inkl. Montage RDKS und Ein-/Ausgangskontrolle sowie Programmierung |
20,00 | 24,00 |
Reifen wuchten und stecken pro Stück | 5,00 | 6,00 |
Reifen wuchten pro Stück | 4,17 | 5,00 |
Radwechsel pro Stück | 4,17 | 5,00 |
gültig ab 1. Jänner 2021
Verrechnung nach Angebot (Stunden und Ersatzteile)
Leistungen | exkl. Mwst. | inkl. Mwst. |
Preis pro Facharbeiterstunde LKW | 91,00 | 109,20 |
Preis pro Facharbeiterstunde Klein-LKW | 79,00 | 94,80 |
Schlosserstunde | 70,00 | 84,00 |
Fahrkilometer/Servicefahrzeug | 1,60 | 1,92 |
Serviceleistungen - Pauschalpreise | exkl. Mwst. | inkl. Mwst. |
Klimaanlagenservice exkl. Pollenfilter | 164,68 | 197,50 |
Klimadesinfektion | 28,75 | 34,50 |
Spur vermessen und einstellen | 110,42 | 132,50 |
Servicerückstellung mit Diagnosegerät | 32,92 | 39,50 |
Fehlerspeicher auslesen und löschen | 32,92 | 39,50 |
Die Reparaturarbeiten an der Wasserleitung in der Proleberstraße wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Wasserversorgung steht wieder in vollem Umfang zur Verfügung.
Der Fehler bei den betroffenen Kassenautomaten wurde von der Softwarefirma gefunden und bereits durch einen Techniker behoben.
Ab 25. Jänner 2021 ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und weiterhin im Haltestellenbereich das Tragen von FFP2-Schutzmasken verpflichtend!
Sehr geehrte Kund/innen!
Die persönliche Vorsprache in der Direktion der Stadtwerke Leoben für dringende, zeitkritische Anliegen ist nur nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme (03842/23024-0) möglich.